Stránka míry a váhy v kuchyni vám pomůže s přepočtem surovin. Suroviny u některých receptů nejsou uváděny v gramech a mililitrech, ale jsou uváděny ve lžičkách, lžicích a hrníčkách. Díky tomuto článku se dozvíte přibližný přepočet těchto hodnot. Zajímá vás kolik je špetka? Nebo kolik je ořech másla? Tabulku v článku si můžete vytisknout a nechat ji třeba na lednici, aby byla vždy po ruce.

Kolik gramů je lžička (kávová)?
| Surovina | Zarovnaná | Vrchovatá |
| Hrubá mouka | 4 g | 8 g |
| Hladká mouka | 4 g | 8 g |
| Cukr krupice | 6 g | 10 g |
| Cukr krystal | 4 g | 8 g |
| Cukr moučka | 3 g | 8 g |
| Sůl | 4 g | 8 g |
| Sádlo, máslo, olej | 5 g | 12 g |
| Med | 18 g | – |
| Marmeláda | 15 g | 25 g |
| Mletá káva | 3 g | 7 g |
Kolik gramů je lžíce (polévková)?
| Surovina | Zarovnaná | Vrchovatá |
| Hrubá mouka | 11 g | 20 g |
| Hladká mouka | 11 g | 25 g |
| Cukr krupice | 13 g | 25 g |
| Cukr krystal | 12 g | 25 g |
| Cukr moučka | 11 g | 25 g |
| Sůl | 12 g | 25 g |
| Sádlo, máslo, olej | 14 g | 30 g |
| Med | 35 g | – |
| Marmeláda | 33 g | 50 g |
| Mletá káva | 10 g | 15 g |
REKLAMA
Kolik gramů je jeden hrnek (250 ml)?
| Surovina | Váha |
| Hrubá mouka | 170 g |
| Hladká mouka | 135 g |
| Cukr krupice | 200 g |
| Cukr krystal | 170 g |
| Cukr moučka | 120 g |
| Sádlo, máslo, olej | 280 g |
| Ovesné vločky | 100 g |
Kolik gramů je špetka?
Špetka se většinou používá u soli nebo koření. Často je to pouze informace o tom, že surovina do pokrmu patří ve velmi malém množství, a záleží na naší chuti, kolik jí tam dáme. Pokud chceme znát nějakou standardní hodnotu, je to asi tolik, kolik se nám vejde mezi dva prsty. Špetka soli je cca 1 gram.
Jaké jsou další méně používané míry?
- Ořech másla je cca 10 gramů
- Malá kostka cukru je cca 5 gramů
- Velká kostka cukru je cca 10 gramů
- Žloutek je cca 20 gramů
- Bílek je cca 30 gramů
